232.30.160威卡WIKA压力表EN837-1安全型40MPa
应用
具有更高安全要求的应用
带可充液外壳,可用于具有高动态压力脉冲或振动的应用场合(233.30型)
适用于非高粘度或易结晶的侵蚀性气体和液体介质以及侵蚀性环境
过程工业:化工、石化、发电站、采矿、沿海和离岸平台、*技术、机械制造和设备建造
WIKA常用型号
233.30.063 1 MPa 2nd scale bar 1/2 NPT lower mount
233.30.063 100 psi 2nd scale MPa 1/2 NPT lower mount
233.30.063 2.5 MPa G1/4B lower mount
233.30.063 25 MPa G1/4B lower mount
233.30.063 40 MPa G1/4B lower mount
233.30.063 400 psi 1/4 NPT lower mount
233.30.063 60 MPa G1/4B lower mount
233.30.063 6000 psi 1/4 NPT lower mount
233.30.100 0.1 MPa 1/2 NPT lower mount
233.30.100 0.4 MPa 1/2 NPT lower mount
233.30.100 0.6 kg/cm2 1/2 NPT lower mount
233.30.100 1 bar 2nd scale psi 1/2 NPT lower mount
233.30.100 -100/+500 kPa G1/2B lower mount
233.30.100 -100/+900 kPa G1/2B lower mount
233.30.100 1000 psi 1/2 NPT lower mount
233.30.100 14 bar Diaphragm Seal lower mount
233.30.100 16 bar G1/2B lower mount inductiv action, mod
233.30.100 160 bar 2nd scale kPa Diaphragm Seal lower mo
233.30.100 200 kPag 1/2 NPT lower mount
233.30.100 200 MPa G1/2B lower mount
233.30.100 25 bar 2nd scale psi 1/2 NPT lower mount
233.30.100 250 kPag 1/2 NPT lower mount
233.30.100 2500 bar M16 x 1,5 female, Nova Swiss lower mo
233.30.100 30 psi 1/2 NPT lower mount
233.30.100 3000 bar M16 x 1,5 female, Nova Swiss lower mo
233.30.100 3000 psi 1/2 NPT lower mount
233.30.100 4 bar 2nd scale psi 1/2 NPT lower mount
233.30.100 4 bar G1/2B lower mount
233.30.100 4 MPa G1/2B lower mount
233.30.100 4000 kPag 1/2 NPT lower mount
233.30.100 6 MPa Diaphragm Seal lower mount
233.30.100 60 kPa 1/2 NPT lower mount
233.30.100 special range 0...150 kPag 1/2 NPT lower moun
233.30.100 special range 0...1500 kPag 1/2 NPT lower mou
233.30.100 special range 0...22000 kPag 1/2 NPT lower mo
233.30.100 special range 0~12 bar Diaphragm Seal lower m
233.30.160 1 bar 1/2 NPT lower mount
233.30.160 1 MPa 1/2 NPT lower mount
233.30.160 1 MPa M20 x 1.5 lower mount
233.30.160 100 kPa 1/2 NPT lower mount
233.30.160 10000 kPa Diaphragm Seal lower mount
233.30.160 16 kg/cm2 1/2 NPT lower mount
233.30.160 1600 kPa 1/2 NPT lower mount
233.30.160 25 bar 1/2 NPT lower mount
233.30.160 25 kg/cm2 1/2 NPT lower mount