西安奥信 东辉 DY21P00P智能脉冲输入控制器东辉大延DY2000转速变送器
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 发布时间:2022-08-18 | ||||||
DY21P00P智能脉冲输入控制器东辉大延DY2000转速变送器
DY21P00P智能脉冲输入控制器东辉大延DY2000转速变送器
| 型 谱 | 说 明 | ||||||||||
| DY | 大延牌智能型仪表 | ||||||||||
| 2 | SMT+开关电源(AC:85V~265V 50/60Hz) | ||||||||||
| 1 | 宽×高×深:(160×80×115) mm | ||||||||||
| 2 | (80×160×115) mm | ||||||||||
| 4 | (48×48×100) mm * | ||||||||||
| 6 | (96×48×112) mm | ||||||||||
| 7 | (72×72×100) mm * | ||||||||||
| 8 | (48×96×112) mm | ||||||||||
| 9 | (96×96×112) mm | ||||||||||
| P | 脉冲信号输入(转速)变送控制 | ||||||||||
| 0 | 无报警,无变送输出, | ||||||||||
| 1 | 报警(O2)+报警(O3) | ||||||||||
| 2 | 上限报警(O1)+报警(O2)+报警(O3)+下限报警(O4) | ||||||||||
| 3 | 无报警,(4~20)mA变送输出(O4) | ||||||||||
| 4 | 无报警,(1~5)V变送输出(O4) | ||||||||||
| 5 | 上限报警(O1)+报警(O2)+报警(O3)+(4~20)mA变送输出(O4) | ||||||||||
| 6 | 上限报警(O1)+报警(O2)+报警(O3)+(1~5)V变送输出(O4) | ||||||||||
| 7 | 通讯(O1)+报警(O2)+报警(O3)+(4~20)mA变送输出(O4) | ||||||||||
| 8 | 通讯(O1)+报警(O2)+报警(O3)+(1~5)V变送输出(O4) | ||||||||||
| 9 | 用户特殊要求的输出 | ||||||||||
| 0 | 适配三角波、正弦波、方波等脉冲输出传感器(300mV<幅值<12V) | ||||||||||
| 1 | 适配NPN、PNP、三极管脉冲输出传感器 | ||||||||||
| 2 | 适配无源触点脉冲输出传感器 | ||||||||||
| 9 | 用户特殊要求的输入 | ||||||||||
| 缺省为220VAC供电 | |||||||||||
| D | 24VDC供电 | ||||||||||
| 缺省为无附加24VDC馈电电源输出 | |||||||||||
| P | 附加24VDC馈电电源输出 | ||||||||||
| 缺省为不带串行通讯接口 | |||||||||||
| 2 | RS232串行通讯接口 | ||||||||||
| 4 | RS485串行通讯接口(带隔离) | ||||||||||
| M | Modbus协议 | ||||||||||

走进奥信
公司简介 联系我们解决方案
技术文章 行业应用我们的理念
用科技创新的理念撰写辉煌篇章,向世界展现一幅优品的设计蓝图。
专注的态度成就专业的品质,西安奥信与您携手追求时尚品。
购买的愉悦不仅仅是获得,更是其中的服务,以温馨的服务带来全新的体验。