智能数显仪 DY21WE1P2东辉控制器双通道显示仪DY2000大延牌
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 发布时间:2022-08-18 | ||||||
DY21WE1P2东辉控制器双通道显示仪DY2000大延牌
一 产品概述
1. 极强的抗电磁干扰能力,可以在十分严酷的电磁干扰环境下稳定工作。
2. 严格按照*体系要求进行设计和生产,采用平面贴装工艺,高度集成化。
3. 全分度号输入,能同时适配于各种分度号的热电偶、热电阻、电压信号、电流信号和远传压力表。
4. 实现A、B两路不同传感器信号输入。
5. 任意组合报警状态与变送输出(*多6通道输出)。
二 主要技术参数
1. 使用条件:环境温度 0~50℃;相对湿度 ≤90%
2. 电源电压:AC:85V~265V 频率50 Hz/60 Hz;或DC:24V±10%
3. 基本误差:δ=±(0.5%F.S+1dig)
4. 输入特性:电偶型、毫伏型:输入阻抗≥1MΩ
标准电流型:输入阻抗=250Ω
标准电压型:输入阻抗≥800kΩ
电阻型:引线电阻要求0~5Ω,三根相等
5. 输出特性:继电器触点容量为交流3A/240V或直流5A/24V。
隔离电流信号输出:(4~20)mA 负载电阻<750Ω
隔离电压信号输出:(1~5)V 负载电阻>250kΩ
6. 直流电源输出:电压24V,*大电流50mA,直接配接二线制变送器
7. 内部冷端补偿温度范围:0~50℃;
功耗:<5W
DY21WE1P2东辉控制器双通道显示仪DY2000大延牌
| 型 谱 | 说 明 | ||||||||
| 2 | SMT+开关电源(AC:85V-265V 50/60Hz) | ||||||||
| 1 | 宽×高×深:(160×80×115) mm * | ||||||||
| 2 | (80×160×115) mm * | ||||||||
| 6 | (96×48×112) mm | ||||||||
| 8 | (48×96×112) mm | ||||||||
| 9 | (96×96×112) mm | ||||||||
| WE | 双通道全分度号数字显示仪表 | ||||||||
| GWE | 双通道全分度号数字显示仪表+光柱 * | ||||||||
|
|
0 | 无输出 | |||||||
| 1 | 报警(O1)+ 报警(O2)+ 报警(O3)+ 报警(O4) | ||||||||
| 2 | 报警(O1)+ 报警(O2)+ 报警(O3)+ 变送输出(O4) * | ||||||||
| 3 | 报警(O1)+ 报警(O2)+ 变送输出(O3)+ 变送输出(O4) * | ||||||||
| 4 | 通讯(O1)+ 报警(O2)+ 报警(O3)+ 报警(O4) | ||||||||
| 5 | 通讯(O1)+ 报警(O2)+ 报警(O3)+ 变送输出(O4) * | ||||||||
| 6 | 通讯(O1)+ 报警(O2)+ 变送输出(O3)+ 变送输出(O4) * | ||||||||
| 9 | 用户特殊要求的输出 * | ||||||||
| 缺省为220ACV供电 | |||||||||
| D | 24VDC供电 | ||||||||
| 缺省为无附加24VDC馈电电源输出 | |||||||||
| P | 附加24VDC馈电电源输出 | ||||||||
| 缺省为不带串行通讯接口 | |||||||||
| 2 | RS232串行通讯接口 | ||||||||
| 4 | RS485串行通讯接口(带隔离) | ||||||||
| M | Modbus协议 | ||||||||
| 型谱代号 | 外形尺寸(W×H×D), mm | 开孔尺寸(W×H),mm |
| 1 | 160×80×115 | 152+0.63 0×76+0.64 +0 |
| 2 | 80×160×115 | 76+0.64 +0×152+0.63 0 |
| 6 | 96×48×100 | 92+0.54 +0×45+0.39 +0 |
| 8 | 48×96×100 | 45+0.39 +0×92+0.54 +0 |
| 9 | 96×96×112 | 92+0.54 +0×92+0.54 +0 |
| 输入信号 | 代码符号 | *高分辨力 | 测量范围 | 配用传感器 |
| 0~60mV | | 6μV |
-1999~9999 根据用户 需要确定 |
与毫伏变送器配套 |
| 电流 | | 1.6μA | 与DDZ-III型仪表配套 | |
| 电压 | | 0.4mV | ||
| (0~400)Ω | | 0.04Ω | 远传压力表(0~400)Ω | |
| Pt100 | | 0.1℃ | (-199.9~600.0)℃ | 铂热电阻R0=100Ω |
| Cu50 | | 0.1℃ | (-50.0~150.0)℃ | 铜热电阻R0=50Ω |
| T | | 1℃ | (0~400)℃ | 铜—铜镍热电偶 |
| R | | 1℃ | (0~1750)℃ | 铂铑13—铂热电偶 |
| S | | 1℃ | (0~1600)℃ | 铂铑10—铂热电偶 |
| K | | 1℃ | (0~1300)℃ | 镍铬—镍硅热电偶 |
| E | | 1℃ | (0~800)℃ | 镍铬—铜镍热电偶 |
| J | | 1℃ | (0~1000)℃ | 铁—铜镍热电偶 |
| B | | 1℃ | (700~1800)℃ | 铂铑30—铂铑6热电偶 |

走进奥信
公司简介 联系我们解决方案
技术文章 行业应用我们的理念
用科技创新的理念撰写辉煌篇章,向世界展现一幅优品的设计蓝图。
专注的态度成就专业的品质,西安奥信与您携手追求时尚品。
购买的愉悦不仅仅是获得,更是其中的服务,以温馨的服务带来全新的体验。