DP-100是本新近研发的一款适合现场测量的精密数字表。具有高准确度和长期稳定性。微功耗、双电源设计,大大降低了用户更换电池的频率。它适合现场压力测量及实验室使用
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 发布时间:2021-05-20 | ||||||
| 压力范围 | 准确度等级 | 准确度等级 | 介质 |
| (-100~0)kPa | 0.2, G | 0.5, G | 非腐蚀性的气体 |
| (0~16)kPa | 0.2, G | 0.5, G | 非腐蚀性的气体 |
| (0~25)kPa | 0.2, G | 0.5, G | 非腐蚀性的气体 |
| (0~40)kPa | 0.2, G | 0.5, G | 非腐蚀性的液体或气体 |
| (0~60)kPa | 0.2, G | 0.5, G | 非腐蚀性的液体或气体 |
| (0~100)kPa | 0.2, G | 0.5, G | 非腐蚀性的液体或气体 |
| (0~160)kPa | 0.2, G | 0.5, G | 非腐蚀性的液体或气体 |
| (0~250)kPa | 0.2, G | 0.5, G | 非腐蚀性的液体或气体 |
| (0~400)kPa | 0.2, G | 0.5, G | 非腐蚀性的液体或气体 |
| (0~600)kPa | 0.2, G | 0.5, G | 非腐蚀性的液体或气体 |
| (0~1)MPa | 0.2, G | 0.5, G | 非腐蚀性的液体或气体 |
| (0~1.6)MPa | 0.2, G | 0.5, G | 非腐蚀性的液体或气体 |
| (0~2.5)MPa | 0.2, G | 0.5, G | 非腐蚀性的液体或气体 |
| 压力范围 | 准确度等级 | 准确度等级 | 介质 |
| (0~4)MPa | 0.2, G | 0.5, G | 非腐蚀性的液体或气体 |
| (0~6)MPa | 0.2, G | 0.5, G | 非腐蚀性的液体或气体 |
| (0~10)MPa | 0.2, SG | 0.5, SG | 非腐蚀性的液体或气体 |
| (0~16)MPa | 0.2, SG | 0.5, SG | 非腐蚀性的液体或气体 |
| (0~25)MPa | 0.2, SG | 0.5, SG | 非腐蚀性的液体或气体 |
| (0~40)MPa | 0.2, SG | 0.5, SG | 非腐蚀性的液体或气体 |
| (0~60)MPa | 0.2, SG | 0.5, SG | 非腐蚀性的液体或气体 |

走进奥信
公司简介 联系我们解决方案
技术文章 行业应用我们的理念
用科技创新的理念撰写辉煌篇章,向世界展现一幅优品的设计蓝图。
专注的态度成就专业的品质,西安奥信与您携手追求时尚品。
购买的愉悦不仅仅是获得,更是其中的服务,以温馨的服务带来全新的体验。