发布时间:2026-06-16 11:15
UE*-1-1.4bar正负压力控制器J400-452-M201美国UE压力开关
微压 / 风压 / 炉膛负压保护开关,锅炉、风机、燃烧器专用
常用型号
J400-440 J400-441 J400-442 J400-443 J400-448 J400-449
J400-450 J400-451 J400-452 J400-453 J400-454
感压元件材质:Buna-N膜片+O型圈
压力接口:1/4NPTF
可调量程:-1~2.1bar
开关信号:SPDT
电气接口:3/4NPTF
外壳材质:铸铝壳体,环氧树脂防腐涂层
防护等级:IP66
量程规格
| 型号 | 可调范围 | 死区 | 工作压力 | 耐压 | 接液材质 | 压力接口 |
| J400-440 | 0-5mbar | 0.2-0.6mbar | 0.2bar | 15.5bar | Buna-N橡胶膜片 | 1/4NPTF |
| J400-441 | 0-24.9mbar | 0.4-0.7mbar | 0.2bar | 15.5bar | Buna-N橡胶膜片 | 1/4NPTF |
| J400-442 | 0-49.8mbar | 0.5-1.2mbar | 0.2bar | 15.5bar | Buna-N橡胶膜片 | 1/4NPTF |
| J400-443 | 0-199.1mbar | 1.2-4.5mbar | 0.2bar | 15.5bar | Buna-N橡胶膜片 | 1/4NPTF |
| J400-448 | -199.1-0mbar | 2.5-7.5mbar | 0.2bar | 15.5bar | Buna-N橡胶膜片 | 1/4NPTF |
| J400-449 | 0-49.8mbar | 2.5-5.0mbar | 0.2bar | 15.5bar | Buna-N橡胶膜片 | 1/4NPTF |
| J400-450 | -1-0bar | 3.4-13.5mbar | 0.2bar | 15.5bar | Buna-N橡胶膜片 | 1/4NPTF |
| J400-451 | 0-199.1mbar | 2.5-7.5mbar | 0.2bar | 15.5bar | Buna-N橡胶膜片 | 1/4NPTF |
| J400-452 | -1-1.4bar | 6.8-33.9mbar | 1.4bar | 15.5bar | Buna-N橡胶膜片 | 1/4NPTF |
| J400-453 | 0-1.4bar | 3.4-13.8mbar | 1.4bar | 15.5bar | Buna-N橡胶膜片 | 1/4NPTF |
| J400-454 | 0-2.1bar | 3.4-20.7mar | 2.1bar | 15.5bar | Buna-N橡胶膜片 | 1/4NPTF |
走进奥信
公司简介 联系我们解决方案
技术文章 行业应用我们的理念
用科技创新的理念撰写辉煌篇章,向世界展现一幅优品的设计蓝图。
专注的态度成就专业的品质,西安奥信与您携手追求时尚品。
购买的愉悦不仅仅是获得,更是其中的服务,以温馨的服务带来全新的体验。