发布时间:2021-11-16 13:53
| 名称 | 型号 | ||||||
| 仪表测量上限值 | □MPa | 精度等级 | □±1.6 | 结构特征 | |||
| □KPa | □±2.5 | ||||||
| 螺纹规格 | 法兰规格 | 数量 | 只 | ||||
|
使 用 介 质 |
学名 |
工 况 环 境 条 件 |
温度 | ||||
| 分子式 | 湿度 | ||||||
| 浓度 | 粉尘 | ||||||
| 温度 | 腐蚀性气体 | ||||||
| 粘度 | 爆炸性混合物 | ||||||
| *大工作压力 | 震动 | ||||||
| 负荷状态 | |||||||
| 用于什么系统或何种设备: | 仪表使用的重要程度: | ||||||
| (一般压力表)表径≥100mm精度±1.6级 | |||||||
| (一般压力表)表径≤60mm精度±2.5级 | |||||||
| 注:不适用精密压力表.特质精度要求双方协商确认。 | |||||||
|
材 质 要 求 |
表壳 | □铁壳镀铬 □304不锈钢 | |||||
| 表柄 | □铜合金镀铬 □304不锈钢 □316不锈钢 | ||||||
| 膜片 | □SUS316L □Ta; □Monel □Hastelloy | ||||||
| 垫片 | □F-4 □F-46 | ||||||
| 下法兰 | □1Cr18Ni2Mo2Ti □Monel □Hastelloy □1Cr18Ni2Mo2Ti | ||||||
| □衬四氟1Cr18Ni19Ti | |||||||
| 上法兰 | □25*镀镍 □304不锈钢 | ||||||
上一篇:耐震压力表性能
下一篇:压力校验误差指标
走进奥信
公司简介 联系我们解决方案
技术文章 行业应用我们的理念
用科技创新的理念撰写辉煌篇章,向世界展现一幅优品的设计蓝图。
专注的态度成就专业的品质,西安奥信与您携手追求时尚品。
购买的愉悦不仅仅是获得,更是其中的服务,以温馨的服务带来全新的体验。