产品描述
ZCS-100水用电磁阀适用于以水或液体为工作介质,可自动化控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通断。由于本阀采用橡胶密封,故对工作介质的清洁度大大减低,具有启闭迅速,可靠性高等特点。广泛应用于印染、清水、电厂、石油、化工、冶金、纺织、食品、造船、医疗、*、城市及其他各行业部门的清水输送管路中,完成清水输送管路系统中介质的自动控制,是实现清水输送管路自动化控制理想选择。
特点
先导活塞式
膜片结构,密封性好
介质洁净要求较低
通用性强,价格实惠
安装注意
(1)安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致;
(2)不可装在有直接滴水或溅水的地方且电磁阀应垂直向上安装。
(3)电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。
(4)电磁阀安装后,管道中不得有反向压差。并需通电数次,使之适温后方可正式投入使用。
(5)电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。
(6)当电磁阀发生故障或清洗时,为保证系统继续运行,应安装旁路位置。
ZCS电磁阀: 法兰安装,水用电磁阀 ,压力范围:0.2-1.0Mpa
技术参数
工作介质 | 水、粘度≤4°E的油及其它非腐蚀性流体 | ||||||||||||||
介质温度℃ | ≤60 | ||||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||
工作压差(MPa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 | ||||||||||||||
额定流量系数(kv) | 按JB/T352-94规定 | ||||||||||||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T352-94-F规定 | ||||||||||||||
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
功耗 | 36VA | 50VA |
尺寸图
公称通径 DN |
内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||||||
外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||
25 | 130 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | ¢4-14 | 16 | 3 |
32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | ¢4-18 | 18 | 3 |
40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | ¢4-18 | 18 | 3 |
50 | 164 | 180 | 2 | 164 | 230 | 165 | 125 | 99 | ¢4-18 | 20 | 3 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | ¢4-18 | 20 | 3 | |||
80 | 253 | 310 | 200 | 160 | 132 | ¢8-18 | 22 | 3 | |||
100 | 260 | 350 | 220 | 180 | 156 | ¢8-18 | 24 | 3 | |||
125 | 315 | 400 | 250 | 210 | 184 | ¢8-18 | 26 | 3 | |||
150 | 350 | 480 | 285 | 240 | 211 | ¢8-22 | 26 | 3 | |||
200 | 390 | 600 | 340 | 295 | 266 | ¢8-22 | 26 | 3 | |||
250 | 430 | 730 | 395 | 350 | 319 | ¢12-22 | 28 | 3 | |||
300 | 480 | 850 | 445 | 400 | 370 | ¢12-22 | 28 | 3 | |||
350 | 605 | 980 | 505 | 460 | 429 | ¢16-23 | 30 | 4 |
走进奥信
公司简介 联系我们解决方案
技术文章 行业应用我们的理念
用科技创新的理念撰写辉煌篇章,向世界展现一幅优品的设计蓝图。
专注的态度成就专业的品质,西安奥信与您携手追求时尚品。
购买的愉悦不仅仅是获得,更是其中的服务,以温馨的服务带来全新的体验。